Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município de Alvorada de Minas para o exercício financeiro de 2024 e atualiza a Lei Municipal nº 1.025/2021 - que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Período de 2022 a 2025, com fundamento no Artigo 43, da Lei 4.320/1964 e das outras providên
O O povo do Município de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes Legais aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de Crédito Especial ao Orçamento do Município, para o Exercício de 2024, no valor de R$327.096,15 (Trezentos e vinte e sete mil, noventa e seis reais e quinze centavos), nas dotações abaixo especificadas.
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
12 - SEC. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | ||
12.01 - SEC. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | ||
12.01.03 – LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS | ||
12.01.03.25.752.0022.6026 – Manutenção da Rede de Iluminação Pública – Emendas Impositivas | ||
33.90.39.00 – Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
| 1500000000
| R$278.418,35
|
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos |
Total
|
R$278.418,35
|
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
08.01.02 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
08.01.02.10.301.0010.6027 – Manut. de Unidades Médicas e Postos de Saúde – Emendas Impositivas | ||
33.90.30.00 – Material de Consumo
| 1500001002
| R$43.677,80
|
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
| Total
| R$43.677,80
|
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
08.01.02 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
08.01.02.10.301.0010.6027 – Manut. de Unidades Médicas e Postos de Saúde – Emendas Impositivas | ||
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - P. F
| 1500001002
| R$5.000,00
|
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
| Total
| R$5.000,00
|
Art. 2º - Como fonte para abertura do crédito supra, serão utilizados recursos provenientes de anulação das seguintes dotações do orçamento da Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas para o Exercício de 2024; conforme disposto no item III, art. 43 da Lei Federal 4.320/64:
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
12 - SEC. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | ||
12.01 - SEC. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | ||
12.01.02 – ESTRADAS E ATENDIMENTO DISTRITAL | ||
12.01.02.26.782.0027.6015 – Manutenção de Estradas de Rodagem | ||
33.90.30.00 – Material de Consumo
| 1500000000
| R$73.139,45
|
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Total
| R$73.139,45
|
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
11 – SEC AGROPECUARIA E DES ECONOMICO | ||
11.01 - SEC AGROPECUARIA E DES ECONOMICO | ||
11.01.02 – AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||
11.01.02.25.752.0026.7023 – Obras Eletrificação Zona Rural do Municipio | ||
44.90.51.00 – Obras e Instalações
| 1500000000
| R$40.000,00
|
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Total
| R$40.000,00
|
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
12 - SEC. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | ||
12.02 – SERVIÇOS DE SANEAMENTO | ||
12.02.01 – SERVIÇOS DE SANEAMENTO | ||
12.02.01.17.512.0023.7024 – Construção Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | ||
44.90.51.00 – Obras e Instalações
|
1500000000
|
R$ 52.139,45
|
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos |
Total
|
R$52.139,45
|
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
12 - SEC. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | ||
12.01 - SEC. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | ||
12.01.03 – LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS | ||
12.01.03.15.452.0022.7026 – Pavimentação Ruas Distrito de São José do Jassem-Rua Beiro Rio | ||
44.90.51.00 – Obras e Instalações
| 1500000000
| R$73.139,45
|
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos |
Total
|
R$73.139,45
|
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
11 – SEC AGROPECUARIA E DES ECONOMICO | ||
11.01 - SEC AGROPECUARIA E DES ECONOMICO | ||
11.01.02 – AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||
11.01.02.25.752.0026.7027 – Extensão Rede Iluminação Pública Distrito de Itapanhoacanga | ||
44.90.51.00 – Obras e Instalações
| 1500000000
| R$40.000,00
|
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos |
Total
|
R$40.000,00
|
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
08.01.02 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
08.01.02.10.301.0010.6024 – Manutenção Unidades Básicas de Saúde | ||
33.90.39.00 – Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
| 1500001002
| R$23.139,45
|
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
| Total
| R$23.139,45
|
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
08.01.02 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
08.01.02.10.301.0010.7030 – Aquisição Equipamentos Primeiros Socorros | ||
44.90.52.00 – Equipamentos e Mat.Permanentes
| 1500001002
| R$10.000,00
|
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
| Total
| R$10.000,00
|
PROJETO ATIVIDADE | FONTE | VALOR |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
08.01.03 – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
08.01.03.10.302.0011.6025 – Manutenção Serviços MAC | ||
33.90.39.00 – Outros Serv. Terc. - P. Jurídica
| 1500001002
| R$15.538,35
|
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
| Total
| R$15.538,35
|
Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a alteração na Lei Municipal nº 1.025/2022, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Período de 2022 a 2025, acrescentando as seguintes alterações:
Programa: 0022 – INFRAESTRUTURA E URBANISMO | |||||||||
Ação: 6026 – Manutenção da Rede de Iluminação Pública – Emendas Impositivas | |||||||||
Exercício | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | |||||
2024 | PLENO FUNCIONAMENTO REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Percentual | 100 | R$ 278.418,35 | |||||
Programa: 0010 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | |||||||||
Ação: 6027 – Manut. de Unidades Médicas e Postos de Saúde – Emendas Impositivas | |||||||||
Exercício | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Meta Financeira | |||||
2024 | PLENO FUNCIONAMENTO UNIDADES MÉDICAS | Percentual | 100 | R$ 48.677,80 | |||||
Art. 4º - Está lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Alvorada de Minas/MG, 03 de dezembro de 2024.
Valter Antônio Costa
Prefeito Municipal